L18 Johor vs PP (Penentuan Tempat Ketiga) |
P18 NS |
P18 NS vs KL (Penentuan tempat ketiga) |
Tempat Ketiga P18 (NS) |
Bersorak bersama NS & KL |
Ketiga L18 Johor |
Tempat Ketiga L18 (Johor) |
KEJOHANAN SOFBOL MSSM 2012
3-8 JUN 2012 KUALA TERENGGANU
KUMPULAN A | KUMPULAN B | KUMPULAN C | KUMPULAN D | ||||
TERENGGANU | PAHANG | PERAK | NEGERI SEMBILAN | ||||
PULAU PINANG | SELANGOR | MELAKA | SABAH | ||||
KEDAH | PERLIS | JOHOR | KELANTAN | ||||
WP KUALA LUMPUR | |||||||
Tarikh | Masa | No per | Perlawanan | Kump | Pdg | ||
4 JUN 2012 ISNIN | 08.00 pagi | 1 | Negeri Sembilan | lwn | WP Kuala Lumpur | D | 1 |
2 | Sabah | lwn | Kelantan | D | 2 | ||
09.30 pagi | 3 | Perak | lwn | Johor | C | 2 | |
11.00 pagi | 4 | Terengganu | lwn | Kedah | A | 1 | |
5 | Pahang | lwn | Perlis | B | 2 | ||
02.30 ptg | 6 | Kelantan | lwn | Negeri Sembilan | D | 1 | |
7 | WP Kuala Lumpur | lwn | Sabah | D | 2 | ||
04.00 ptg | 8 | Johor | lwn | Melaka | C | 1 | |
5 JUN 2012 SELASA | 08.00 pagi | 9 | Kedah | lwn | Pulau Pinang | A | 1 |
10 | Perlis | lwn | Selangor | B | 2 | ||
09.30 pagi | 11 | Negeri Sembilan | lwn | Sabah | D | 1 | |
12 | Kelantan | lwn | WP Kuala Lumpur | D | 2 | ||
02.30 ptg | 13 | Melaka | lwn | Perak | C | 1 | |
04.00 ptg | 14 | Pulau Pinang | lwn | Terengganu | A | 1 | |
15 | Selangor | lwn | Pahang | B | 2 | ||
6 JUN2012 RABU | 08.00 pagi | 16 | 2 | lwn | 3 | Plate 1 | 1 |
10.00 pagi | 17 | Johan 1 | lwn | Naib Johan 2 | SUA 1 | 1 | |
18 | Johan 3 | lwn | Naib Johan 4 | SUA 2 | 2 | ||
02.30 ptg | 19 | Johan 5 | lwn | Naib Johan 6 | SUA 3 | 1 | |
20 | Johan 7 | lwn | Naib Johan 8 | SUA 4 | 2 | ||
7 JUN 2012 KHAMIS | 09.00 pagi | 21 | 4 | lwn | 5 | Plate 2 | 1 |
22 | Pemenang 16 | lwn | 1 | Plate 3 | 2 | ||
02.00 ptg | 23 | Pemenang 17 | lwn | Pemenang 18 | SPA 1 | 1 | |
24 | Pemenang 19 | lwn | Pemenang 20 | SPA 2 | 2 | ||
04.00 ptg | 25 | Pemenang 21 | lwn | Pemenang 22 | Akhir Plate | 1 | |
8 JUN 2012 JUMAAT | 09.00 pagi | 26 | Kalah 23 | lwn | Kalah 24 | Ke 3/4 | 1 |
3.30 ptg | 27 | Pemenang 23 | lwn | Pemenang 24 | Akhir | 1 | |
PADANG SM TEKNIK TERENGGANU |